Βελτιώνουμε τη διαδικασία της ανοικτής διαβούλευσης
Σύγχρονα εργαλεία στην υπηρεσία των πολιτών
635
διαβουλεύσεις
διαβουλεύσεις
Μέση διάρκεια διαβουλεύσεων
11 ημέρες
11 ημέρες
Αριθμός διαβουλεύσεων
Οικονομικών | 50 |
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής | 7 |
Εσωτερικών | 8 |
Toυρισμού | 3 |
Επικρατείας | 1 |
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 24 |
Εθνικής Άμυνας | 4 |
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων | 51 |
Διοικητικής Ανασυγκρότησης | 5 |
Πολιτισμού και Αθλητισμού | 9 |
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 63 |
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης | 5 |
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 22 |
Περιβάλλοντος και Ενέργειας | 130 |
Υποδομών και Μεταφορών | 2 |
Υγείας | 20 |
Εξωτερικών | 2 |
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη | 14 |
Πρώην Μακεδονίας Θράκης | 1 |
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης | 16 |
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ) | 8 |
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης | 1 |
Open Government Partnership | 3 |
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων | 2 |
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών | 1 |
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας | 14 |
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) | 3 |
Υπουργός Επικρατείας | 8 |
Πρώην Υπουργείο Toυρισμού | 9 |
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | 51 |
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης | 46 |
Πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 16 |
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | 36 |
Αριθμός σχολίων σε κάθε διαβούλευση (μέσος όρος)
Οικονομικών | 46 σχόλια |
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής | 99 σχόλια |
Εσωτερικών | 0 σχόλια |
Toυρισμού | 200 σχόλια |
Επικρατείας | 67 σχόλια |
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 43 σχόλια |
Εθνικής Άμυνας | 8 σχόλια |
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων | 173 σχόλια |
Διοικητικής Ανασυγκρότησης | 2 σχόλια |
Πολιτισμού και Αθλητισμού | 5 σχόλια |
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 6 σχόλια |
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης | 2 σχόλια |
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 30 σχόλια |
Περιβάλλοντος και Ενέργειας | 46 σχόλια |
Υποδομών και Μεταφορών | 1 σχόλια |
Υγείας | 9 σχόλια |
Εξωτερικών | 69 σχόλια |
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη | 164 σχόλια |
Πρώην Μακεδονίας Θράκης | 28 σχόλια |
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης | 26 σχόλια |
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ) | 56 σχόλια |
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης | 535 σχόλια |
Open Government Partnership | 72 σχόλια |
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων | 0 σχόλια |
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών | 80 σχόλια |
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας | 0 σχόλια |
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) | 2 σχόλια |
Υπουργός Επικρατείας | 50 σχόλια |
Πρώην Υπουργείο Toυρισμού | 191 σχόλια |
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | 35 σχόλια |
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης | 16 σχόλια |
Πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 43 σχόλια |
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | 38 σχόλια |
Διάρκεια διαβουλεύσης (μέσος όρος)
Οικονομικών | 10 ημέρες |
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής | 14 ημέρες |
Εσωτερικών | 16 ημέρες |
Toυρισμού | 17 ημέρες |
Επικρατείας | 24 ημέρες |
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 15 ημέρες |
Εθνικής Άμυνας | 11 ημέρες |
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων | 10 ημέρες |
Διοικητικής Ανασυγκρότησης | 17 ημέρες |
Πολιτισμού και Αθλητισμού | 10 ημέρες |
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 7 ημέρες |
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης | 6 ημέρες |
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 9 ημέρες |
Περιβάλλοντος και Ενέργειας | 13 ημέρες |
Υποδομών και Μεταφορών | 10 ημέρες |
Υγείας | 8 ημέρες |
Εξωτερικών | 29 ημέρες |
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη | 10 ημέρες |
Πρώην Μακεδονίας Θράκης | 19 ημέρες |
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης | 25 ημέρες |
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ) | 10 ημέρες |
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης | 5 ημέρες |
Open Government Partnership | 35 ημέρες |
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων | 12 ημέρες |
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών | 7 ημέρες |
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας | 9 ημέρες |
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) | 37 ημέρες |
Υπουργός Επικρατείας | 21 ημέρες |
Πρώην Υπουργείο Toυρισμού | 13 ημέρες |
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | 13 ημέρες |
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης | 13 ημέρες |
Πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 12 ημέρες |
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | 12 ημέρες |
Σε εξέλιξη:
Δεν υπάρχει ανοικτή διαβούλευση αυτή τη στιγμή
Έκλεισαν πρόσφατα:
Κατάρτιση εθνικού καταλόγου γεγονότων μείζονος σημασίας στα οποία το κοινό θα έχει δωρεάν τηλεοπτική πρόσβαση
έληξε: πριν 4 χρόνια | Διάρκεια 39 ημέρες
έληξε: πριν 4 χρόνια | Διάρκεια 39 ημέρες
Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
έληξε: πριν 4 χρόνια | Διάρκεια 9 ημέρες
έληξε: πριν 4 χρόνια | Διάρκεια 9 ημέρες
Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 (Α΄172), αναφορικά με τις κρίσεις των ιατρών Ε.Σ.Υ..
έληξε: πριν 5 χρόνια | Διάρκεια 5 ημέρες
έληξε: πριν 5 χρόνια | Διάρκεια 5 ημέρες
Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης
έληξε: πριν 5 χρόνια | Διάρκεια 6 ημέρες
έληξε: πριν 5 χρόνια | Διάρκεια 6 ημέρες
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών
έληξε: πριν 5 χρόνια | Διάρκεια 13 ημέρες
έληξε: πριν 5 χρόνια | Διάρκεια 13 ημέρες
Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
έληξε: πριν 5 χρόνια | Διάρκεια 9 ημέρες
έληξε: πριν 5 χρόνια | Διάρκεια 9 ημέρες
Τροποποίηση του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 & αντικατάσταση ΚΥΑ κριτηρίων & μεθοδολογία κατανομής βιοντίζελ
έληξε: πριν 5 χρόνια | Διάρκεια 12 ημέρες
έληξε: πριν 5 χρόνια | Διάρκεια 12 ημέρες
Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς (Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II-SISII)
έληξε: πριν 5 χρόνια | Διάρκεια 16 ημέρες
έληξε: πριν 5 χρόνια | Διάρκεια 16 ημέρες
35